22,98 €*
Mehrweg
Weißbier Kristallklar
Alkoholgehalt: | 5, 5 % vol. |
Altersfreigabe: | 16 |
Artikel-Nr. | 11313 |
Hersteller: | König Ludwig GmbH & Co. KG |
Herstellungsort/-Land: | Schlossbrauerei Kaltenberg, 82256 Fürstenfeldbruck / Deutschland |
Ein spezielles Filtrationsverfahren sorgt für die unverwechselbare „Persönlichkeit“ des König Ludwig Weissbier Kristall.
Zutaten:
Brauwasser | Brauwasser von einer zur Herstellung des König Ludwig Weissbier Kristall besonderen Qualität. |
Malz | Malz ausgesuchter und kontrollierter zweizeiliger Sommergersten und Brauweizen bestimmter Sorten und Provenienzen. |
Hopfen | Hopfen, der jährlich aus hunderten Mustern erntefrischer Partien qualitativ hochwertigster Sorten aus anerkannt besten Provenienzen mittels Handbonitierung und ausgefeilten Analysenverfahren so zusammengestellt wird, dass er den Profilansprüchen für das König Ludwig Weissbier Kristall entspricht. (Um diese erntefrische Qualität über das Jahr zu halten werden diese ausgesuchten Partien unmittelbar nach der Auswahl mit reinstem CO2 oder Alkohol extrahiert). |
Hefe | Hefe, die speziell für das obergärige König Ludwig Weissbier Kristall selektiert wurde, um den einzigartigen Charakter dieses Spitzen-Weissbieres zu erreichen. |
Vor Sonne und Frost schützen und an einem sauberen, kühlen, trockenen und geruchlosen Ort lagern. Nach dem Öffnen kühl lagern.
Das von Herzog Wilhelm IV., genannt „Der Standhafte“, erlassene bayerische Reinheitsgebot für Bier war maßgeblich für die Entwicklung einer herausragenden bayerischen Bierkultur und das bis heute international unvergleichliche Renommee bayerischer Brau-Erzeugnisse.
Das Reinheitsgebot, das nur Wasser, Malz und Hopfen beim Brauprozess zuließ, beeinflusste die weitere Entwicklung des Bieres in einem Maß, das gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann! Der Erlass Wilhelm IV. (*1493 / +1550) stammt vom 23. April 1516. Seit 1994 gilt dieses Datum als „Tag des Deutschen Bieres“.
Nährwertangaben je 100ml | |
Brennwert | 194 kJ 46 kcal |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 3, 2g |
davon Zucker | 0g |
Anmelden